
动力强劲 无惧陡坡
4000w功率 + 动力强劲 + 20°大坡轻松上

大容量电池 续航更持久
6-8 小时充满电 + 100km 续航里程 + 30km/h最高时速

适应性强 驾驭多种地形
舒适性强 + 稳定性强 + 操控性强
产品细节

一体冲压车身,挡雨遮阳
钢结构车架,铁壳一体冲压车身,防腐蚀、耐热、高韧性
智能操作台,简单易上手
智能控制,简单易懂,上手就会,操作无忧


支持按需定制
依据需求,定制专属车型及外观,操作无忧
参数
| 座位数 | 外型尺寸 | 电池配置 | 电机 | 公里数 | 最高时速 |
| 2座 | 2300*1250*1850mm | 72V100AH | 4KW | 70-80km | 30km/h |
| 2+2座 | 2700*1250*1850mm | 72V100AH | 4KW | 70-80km | 30km/h |
| 4座 | 3100*1250*1850mm | 72V100AH | 4KW | 70-80km | 30km/h |
| 4+2座 | 3500*1250*1800mm | 72V100AH | 4KW | 70-80km | 30km/h |
| 6座 | 3800*1250*1850mm | 72V100AH | 4KW | 70-80km | 30km/h |
| 6+2座 | 4200*1250*1850mm | 72V100AH | 5KW | 70-80km | 30km/h |
| 8座 | 4300*1250*1850mm | 72V100AH | 5KW | 70-80km | 30km/h |
| 8+2座 | 4800*1250*1850mm | 72V100AH | 5KW | 70-80km | 30km/h |
咨询
请留下您的定制需求,我们将尽快与您联系

























